160M Band
| Pita Frekuensi Radio (kHz) | Kategori Pita Frekuensi Radio | Lebar Pita (Hz) | Mode | Aplikasi | YB/YE | YC/YF | YD/YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 – 1810 | Primer | 200 | CW | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
| 1810 – 1835 | Primer | 200 | CW | CW DX Window | ✓ | ✓ | – |
| 1835 – 1840 | Primer | 500 | CW, DM | Prioritas untuk Komunikasi Dijital | ✓ | ✓ | – |
| 1840 – 1850 | Primer | 2.700 | Semua Mode | SSB DX Window | ✓ | ✓ | – |
| 1850 – 2000 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
80M Band
| Pita Frekuensi Radio (kHz) | Kategori Pita Frekuensi Radio | Lebar Pita (Hz) | Mode | Aplikasi | YB/YE | YC/YF | YD/YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3500 – 3510 | Primer | 200 | CW | CW DX Window | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3510 – 3535 | Primer | 200 | CW | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3535 – 3600 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3600 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Emergency CoA 3 600 kHz ±5 kHz | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3600 – 3775 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3775 – 3800 | Primer | 2.700 | Semua Mode | SSB DX Window | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3830 | Primer | 2.700 | Semua Mode | ORARI Nusantara Net ±5 kHz | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3830 – 3890 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3890 | Primer | 6.000 | AM | Frekuensi pusat untuk mode AM | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3890 – 3900 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
40M Band
| Pita Frekuensi Radio (kHz) | Kategori Pita Frekuensi Radio | Lebar Pita (Hz) | Mode | Aplikasi | YB/YE | YC/YF | YD/YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 – 7010 | Primer | 200 | CW | CW DX Window | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7010 – 7030 | Primer | 200 | CW | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7030 – 7040 | Primer | 500 | CW, DM | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7040 – 7055 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7055 | Primer | 2.700 | Semua Mode | ORARI Nusantara Net ±5 kHz | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7055 – 7072 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7072 – 7078 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Prioritas untuk Komunikasi Dijital | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7078 – 7110 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7110 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Emergency CoA 7 110 kHz ±5 kHz | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7110 – 7130 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7130 – 7200 | Primer | 2.700 | Semua Mode | SSB DX Window | ✓ | ✓ | ✓ |
30M Band
| Pita Frekuensi Radio (kHz) | Kategori Pita Frekuensi Radio | Lebar Pita (Hz) | Mode | Aplikasi | YB/YE | YC/YF | YD/YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10100 – 10116 | Sekunder | 200 | CW | CW DX Window | ✓ | – | – |
| 10116 | Sekunder | 500 | CW, DM | Emergency CoA 10116 kHz | ✓ | – | – |
| 10116 – 10134 | Sekunder | 500 | CW, DM | Komunikasi Reguler | ✓ | – | – |
| 10134 – 10140 | Sekunder | 500 | CW, DM | Prioritas untuk Komunikasi Digital | ✓ | – | – |
| 10140 – 10150 | Sekunder | 500 | CW, DM | Komunikasi Reguler | ✓ | – | – |
20M Band
| Pita Frekuensi Radio (kHz) | Kategori Pita Frekuensi Radio | Lebar Pita (Hz) | Mode | Aplikasi | YB/YE | YC/YF | YD/YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14000 – 14025 | Primer | 200 | CW | CW DX Window | ✓ | ✓ | – |
| 14025 – 14070 | Primer | 200 | CW | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
| 14070 – 14099 | Primer | 500 | CW, DM | Prioritas untuk Komunikasi Dijital | ✓ | ✓ | – |
| 14099 – 14101 | Primer | 200 | CW | Internasional Beacon | ✓ | ✓ | – |
| 14101 – 14112 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
| 14112 – 14150 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
| 14150 – 14190 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | – | – |
| 14190 – 14200 | Primer | 2.700 | Semua Mode | SSB DX Window | ✓ | – | – |
| 14200 – 14300 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | – | – |
| 14300 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Emergency CoA 14 300 kHz ± 5 kHz | ✓ | – | – |
| 14300 – 14350 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | – | – |
17M Band
| Pita Frekuensi Radio (kHz) | Kategori Pita Frekuensi Radio | Lebar Pita (Hz) | Mode | Aplikasi | YB/YE | YC/YF | YD/YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18068 – 18078 | Primer | 200 | CW | CW DX Window | ✓ | – | – |
| 18078 – 18095 | Primer | 200 | CW | Komunikasi Reguler | ✓ | – | – |
| 18095 – 18109 | Primer | 500 | CW, DM | Prioritas untuk Komunikasi Dijital | ✓ | – | – |
| 18109 – 18111 | Primer | 200 | CW | International Beacon | ✓ | – | – |
| 18111 – 18135 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | – | – |
| 18135 – 18145 | Primer | 2.700 | Semua Mode | SSB DX Window | ✓ | – | – |
| 18145 – 18160 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | – | – |
| 18160 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Emergency CoA 18 160 kHz ± 5 kHz | ✓ | – | – |
| 18160 – 18168 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | – | – |
15M Band
| Pita Frekuensi Radio (kHz) | Kategori Pita Frekuensi Radio | Lebar Pita (Hz) | Mode | Aplikasi | YB/YE | YC/YF | YD/YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21000 – 21025 | Primer | 200 | CW | CW DX Window | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21025 – 21070 | Primer | 200 | CW | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21070 – 21110 | Primer | 500 | CW, DM | Prioritas untuk Komunikasi Dijital | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21110 – 21125 | Primer | 500 | CW, DM | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21125 – 21149 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
| 21125 – 21149 | Primer | 200 | CW | Komunikasi Reguler | – | – | ✓ |
| 21149 – 21151 | Primer | 200 | CW | Internasional Beacon | ✓ | ✓ | ✓ |
| 21151 – 21200 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
| 21151 – 21200 | Primer | 200 | CW | Komunikasi Reguler | – | – | ✓ |
| 21200 – 21290 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
| 21290 – 21300 | Primer | 2.700 | Semua Mode | SSB DX Window | ✓ | ✓ | – |
| 21300 – 21360 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
| 21360 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Emergency CoA 21 360 kHz ± 5 kHz | ✓ | ✓ | – |
| 21360 – 21450 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
12M Band
| Pita Frekuensi Radio (kHz) | Kategori Pita Frekuensi Radio | Lebar Pita (Hz) | Mode | Aplikasi | YB/YE | YC/YF | YD/YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24890 – 24895 | Primer | 200 | CW | CW DX Window | ✓ | – | – |
| 24895 – 24929 | Primer | 500 | CW, DM | Prioritas untuk Komunikasi Dijital | ✓ | – | – |
| 24929 – 24931 | Primer | 200 | CW | Internasional Beacon | ✓ | – | – |
| 24931 – 24935 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | – | – |
| 24935 – 24950 | Primer | 2.700 | Semua Mode | SSB DX Window | ✓ | – | – |
| 24950 – 24990 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | – | – |
10M Band
| Pita Frekuensi Radio (kHz) | Kategori Pita Frekuensi Radio | Lebar Pita (Hz) | Mode | Aplikasi | YB/YE | YC/YF | YD/YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28000 – 28025 | Primer | 200 | CW | CW DX Window | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28025 – 28070 | Primer | 200 | CW | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28070 – 28120 | Primer | 500 | CW, DM | Prioritas untuk Komunikasi Dijital | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28120 – 28150 | Primer | 500 | CW, DM | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28150 – 28199 | Primer | 500 | CW, DM | Prioritas untuk Komunikasi Dijital | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28199 – 28201 | Primer | 200 | CW | International Beacon | ✓ | ✓ | ✓ |
| 28201 – 28300 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Beacons | ✓ | ✓ | – |
| 28201 – 28300 | Primer | 200 | CW | Beacons | – | – | ✓ |
| 28300 – 28320 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Automatically Controlled Data Stations (ACDS) | ✓ | ✓ | – |
| 28300 – 28320 | Primer | 200 | CW | Komunikasi Reguler | – | – | ✓ |
| 28320 – 28340 | Primer | 6.000 | Semua Mode | DV Center of Activity 28 330 kHz ± 10 kHz | ✓ | ✓ | – |
| 28320 – 28340 | Primer | 200 | CW | Komunikasi Reguler | – | – | ✓ |
| 28340 – 28360 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
| 28340 – 28360 | Primer | 200 | CW | Komunikasi Reguler | – | – | ✓ |
| 28360 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Emergency CoA 28 360 kHz ± 5 kHz | ✓ | ✓ | – |
| 28360 – 28490 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
| 28360 – 28490 | Primer | 200 | CW | Komunikasi Reguler | – | – | ✓ |
| 28490 – 28500 | Primer | 2.700 | Semua Mode | SSB DX Window | ✓ | ✓ | – |
| 28490 – 28500 | Primer | 200 | CW | Komunikasi Reguler | – | – | ✓ |
| 28500 – 28680 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
| 28680 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Image Center of Activity | ✓ | ✓ | – |
| 28680 – 29000 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
| 29000 – 29300 | Primer | 6.000 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
| 29300 – 29510 | Primer | 6.000 | Semua Mode | Komunikasi Satelit | ✓ | ✓ | – |
| 29510 – 29520 | Primer | – | – | Guard band (no transmission allowed) | – | – | – |
| 29520 – 29590 | Primer | 6.000 | FM, DV | Input Repeater (9 kanal dengan spasi 10 kHz) | ✓ | ✓ | – |
| 29590 – 29620 | Primer | 6.000 | FM, DV | Frekuensi Pusat untuk Mode FM | ✓ | ✓ | – |
| 29620 – 29700 | Primer | 6.000 | FM, DV | Output Repeater (9 kanal dengan spasi 10 kHz) | ✓ | ✓ | – |
6M Band
| Pita Frekuensi Radio (kHz) | Kategori Pita Frekuensi Radio | Lebar Pita (Hz) | Mode | Aplikasi | YB/YE | YC/YF | YD/YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50000 – 50100 | Primer | 500 | CW | Beacons | ✓ | ✓ | – |
| 50100 – 50125 | Primer | 2.700 | CW, SSB | DX Window | ✓ | ✓ | – |
| 50125 – 50250 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
| 50250 – 50350 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Prioritas untuk Komunikasi Digital | ✓ | ✓ | – |
| 50350 – 50500 | Primer | 2.700 | Semua Mode | Beacons, ACDS (Digital Beacons) | ✓ | ✓ | – |
| 50500 – 51000 | Primer | 12.000 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
| 51000 – 51110 | Primer | 2.700 | CW, SSB | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
| 51110 – 51480 | Primer | 12.000 | FM, DV | Input Repeater, spasi kanal 10 kHz (output +500 Hz) | ✓ | ✓ | – |
| 51500 – 51610 | Primer | 12.000 | FM, DV | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
| 51610 – 51980 | Primer | 12.000 | FM, DV | Output Repeater, spasi kanal 10 kHz (input +500 Hz) | ✓ | ✓ | – |
| 51980 – 52100 | Primer | 12.000 | FM, DV | RoIP Gateway dengan spasi kanal 10 kHz | ✓ | ✓ | – |
| 52100 – 54000 | Primer | 12.000 | FM, DV | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | – |
2M Band
| Pita Frekuensi Radio (kHz) | Kategori Pita Frekuensi Radio | Lebar Pita (Hz) | Mode | Aplikasi | YB/YE | YC/YF | YD/YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144000 – 144025 | Primer | 16.000 | Semua Mode | Komunikasi Satelit | ✓ | ✓ | ✓ |
| 144025 – 144150 | Primer | 16.000 | Semua Mode | EME and Weak Signal | ✓ | ✓ | ✓ |
| 144150 – 144400 | Primer | 16.000 | Semua Mode | Prioritas untuk Komunikasi Digital | ✓ | ✓ | ✓ |
| 144400 – 145000 | Primer | 16.000 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 145000 | Primer | 16.000 | FM | Frekuensi Panggilan Nasional | ✓ | ✓ | ✓ |
| 145020 – 145780 | Primer | 16.000 | FM, DV | Keperluan Organisasi | ✓ | ✓ | ✓ |
| 145780 – 145800 | Primer | – | – | Guard band (no tramsmission allowed) | – | – | – |
| 145800 – 146000 | Primer | 16.000 | Semua Mode | Komunikasi Satelit | ✓ | ✓ | – |
| 146000 – 146020 | Primer | – | – | Guard band (no tramsmission allowed) | – | – | – |
| 146020 – 146400 | Primer | 16.000 | FM, DV | Input Repeater | ✓ | ✓ | ✓ |
| 146400 – 146620 | Primer | 16.000 | FM, DV | Experimental, Aux Repeater Link, RoIP Gateway | ✓ | ✓ | ✓ |
| 146620 – 147000 | Primer | 16.000 | FM, DV | Output Repeater (-600 kHz) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 147000 | Primer | 16.000 | FM, DV | Emergency CoA | ✓ | ✓ | ✓ |
| 147000 – 147400 | Primer | 16.000 | FM, DV | Output Repeater (+600 kHz) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 147400 – 147620 | Primer | 16.000 | FM, DV | Experimental, Aux Repeater Link, RoIP Gateway | ✓ | ✓ | ✓ |
| 147600 – 148000 | Primer | 16.000 | FM, DV | Input Repeater | ✓ | ✓ | ✓ |
70CM Band
| Pita Frekuensi Radio (kHz) | Kategori Pita Frekuensi Radio | Lebar Pita (Hz) | Mode | Aplikasi | YB/YE | YC/YF | YD/YG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430000 – 431000 | Sekunder | 16.000 | FM, DV | Repeater Input | ✓ | ✓ | ✓ |
| 431000 – 432000 | Sekunder | 16.000 | Semua Mode | Prioritas untuk Komunikasi Digital | ✓ | ✓ | ✓ |
| 432000 – 432025 | Sekunder | 200 | CW | EME | ✓ | ✓ | ✓ |
| 432025 – 432100 | Sekunder | 500 | CW, DM | EME, Weak Signal | ✓ | ✓ | ✓ |
| 432100 – 432500 | Sekunder | 16.000 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 432500 – 433000 | Sekunder | 16.000 | FM, DV | Output Repeater (+5 MHz) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 433000 – 433500 | Sekunder | 16.000 | Semua Mode | Komunikasi Reguler | ✓ | ✓ | ✓ |
| 433500 – 434000 | Sekunder | 16.000 | Semua Mode | Experimental, Aux Repeater Link, RoIP Gateway | ✓ | ✓ | ✓ |
| 434000 – 435000 | Sekunder | 16.000 | FM, DV | Output Repeater (-4 MHz) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 435000 – 437500 | Sekunder | 16.000 | Semua Mode | Komunikasi Satelit | ✓ | ✓ | ✓ |
| 437500 – 438000 | Sekunder | 16.000 | FM, DV | Input Repeater | ✓ | ✓ | ✓ |